Die nächste Generation
Englisch: The Next Generation
Index

Image © by Paramount Pictures
Die neue Crew der Enterprise. In dieser Form blieb sie aber nur 23 Folgen zusammen.
Zeitlicher Überblick
| Staffel | Episoden | Stardate | Jahr | Cliffhanger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 26 | 41xxx | 2364 | (keiner) |
| 2 | 27 - 48 | 42xxx | 2365 | (keiner) |
| 3 | 49 - 74 | 43xxx | 2366 | N74 The Best of Both Worlds |
| 4 | 75 - 100 | 44xxx | 2367 | N100 Redemption |
| 5 | 101 - 126 | 45xxx | 2368 | N126 Time's Arrow |
| 6 | 127 - 152 | 46xxx | 2369 | N152 Descent |
| 7 | 153 - 178 | 47xxx | 2370 | N177 All Good Things (Finale) |
| # | Staffel | Titel (D) | Titel (EN) | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 1 | Der Mächtige | Encounter at Farpoint (1) | 58% |
| N2 | Mission Farpoint | Encounter at Farpoint (2) | 58% | |
| N3 | 1 | Gedankengift | The Naked Now | 58% |
| N4 | 1 | Der Ehrencodex | Code of Honor | 45% |
| N5 | 1 | Der Wächter | The Last Outpost | 57% |
| N6 | 1 | Der Reisende | Where No One Has Gone Before | 62% |
| N7 | 1 | Die geheimnisvolle Kraft | Lonely Among Us | 55% |
| N8 | 1 | Das Gesetz der Edo | Justice | 44% |
| N9 | 1 | Die Schlacht von Maxia | The Battle | 63% |
| N10 | 1 | Rikers Versuchung | Hide and Q | 62% |
| N11 | 1 | Die Frau seiner Träume | Haven | 48% |
| N12 | 1 | Der große Abschied | The Big Goodbye | 62% |
| N13 | 1 | Das Duplikat | DataLore | 73% |
| N14 | 1 | Planet Angel One | Angel One | 52% |
| N15 | 1 | 11001001 | 11001001 | 75% (Best of Season 1) |
| N16 | 1 | Die Entscheidung des Admirals | Too Short a Season | 50% |
| N17 | 1 | Die Sorge der Aldeaner | When the Bough Breaks | 51% |
| N18 | 1 | Ein Planet wehrt sich | Home Soil | 62% |
| N19 | 1 | Prüfungen | Coming of Age | 54% |
| N20 | 1 | Worfs Brüder | Heart of Glory | 63% |
| N21 | 1 | Der Waffenhändler | Arsenal of Freedom | 71% |
| N22 | 1 | Die Seuche | Symbiosis | 58% |
| N23 | 1 | Die schwarze Seele | Skin of Evil | 58% |
| N24 | 1 | Begegnungen mit der Vergangenheit | We'll Always Have Paris | 56% |
| N25 | 1 | Die Verschwörung | Conspiracy | 73% |
| N26 | Die neutrale Zone | The Neutral Zone | 64% | |
| N27 | 2 | Das Kind | The Child | 47% |
| N28 | 2 | Illusion oder Wirklichkeit | Where Silence Has Lease | 60% |
| N29 | 2 | Sherlock Data Holmes | Elementary, Dear Data | 83% |
| N30 | 2 | Der unmögliche Captain Okona | The Outrageous Okona | 57% |
| N31 | 2 | Der stumme Vermittler | Loud As a Whisper | 56% |
| N32 | 2 | Das fremde Gedächtnis | The Schizoid Man | 58% |
| N33 | 2 | Die jungen Greise | Unnatural Selection | 52% |
| N34 | 2 | Der Austauschoffizier | A Matter of Honor | 78% |
| N35 | 2 | Wem gehört Data? | The Measure of a Man | 85% (Best of Season 2) |
| N36 | 2 | Die Thronfolgerin | The Dauphin | 49% |
| N37 | 2 | Die Iconia-Sonden | Contagion | 62% |
| N38 | 2 | Hotel Royale | The Royale | 52% |
| N39 | 2 | Die Zukunft schweigt | Time Squared | 75% |
| N40 | 2 | Rikers Vater | The Icarus Factor | 55% |
| N41 | 2 | Brieffreunde | Pen Pals | 59% |
| N42 | 2 | Zeitsprung mit Q | Q Who | 82% |
| N43 | 2 | Das Herz eines Captains | Samaritan Snare | 60% |
| N44 | 2 | Der Planet der Klone | Up the Long Ladder | 54% |
| N45 | 2 | Andere Sterne, andere Sitten | Man Hunt | 67% |
| N46 | 2 | Klingonenbegengung | The Emissary | 68% |
| N47 | 2 | Galavorstellung | Peak Performance | 73% |
| N48 | 2 | Die Kraft der Träume | Shades of Grey | 38% |
| N49 | 3 | Die Macht der Naniten | Evolution | 60% |
| N50 | 3 | Die Macht der Paragraphen | The Ensigns of Command | 69% |
| N51 | 3 | Die Überlebenden auf Rana-Vier | The Survivors | 58% |
| N52 | 3 | Der Gott der Mintakaner | Who Watches the Watchers | 66% |
| N53 | 3 | Mutterliebe | The Bonding | 48% |
| N54 | 3 | Die Energiefalle | Booby Trap | 69% |
| N55 | 3 | Auf schmalem Grat | The Enemy | 71% |
| N56 | 3 | Der Barzanhandel | The Price | 53% |
| N57 | 3 | Yuta, die Letzte Ihres Clans | The Vengeance Factor | 56% |
| N58 | 3 | Der Überläufer | The Defector | 72% |
| N59 | 3 | Die Verfemten | The Hunted | 67% |
| N60 | 3 | Terror auf Rutia-Vier | The High Ground | 59% |
| N61 | 3 | Noch einmal Q | Deja Q | 82% |
| N62 | 3 | Riker unter Verdacht | A Matter of Perspective | 50% |
| N63 | 3 | Die alte Enterprise | Yesterday's Enterprise | 86% |
| N64 | 3 | Datas Nachkomme | The Offspring | 70% |
| N65 | 3 | Die Sünden des Vaters | Sins of the Father | 70% |
| N66 | 3 | Versuchskaninchen | Allegiance | 59% |
| N67 | 3 | Picard macht Urlaub | Captain's Holiday | 70% |
| N68 | 3 | Der Telepath | Tin Man | 64% |
| N69 | 3 | Der schüchterne Reginald | Hollow Pursuits | 72% |
| N70 | 3 | Der Sammler | The Most Toys | 64% |
| N71 | 3 | Botschafter Sarek | Sarek | 61% |
| N72 | 3 | Die Damen Troi | Menage a Troi | 64% |
| N73 | 3 | Wer ist John | Transfigurations | 68% |
| N74 | 3 | In den Händen der Borg | The Best of Both Worlds (1) | 87% (Best of Season 3) |
| N75 | 4 | Angriffsziel Erde | The Best of Both Worlds (2) | 87% |
| N76 | 4 | Familienbegegnung | Family | 60% |
| N77 | 4 | Die ungleichen Brüder | Brothers | 72% |
| N78 | 4 | Endars Sohn | Suddenly Human | 57% |
| N79 | 4 | Das Experiment | Remember Me | 66% |
| N80 | 4 | Die Rettungsoperation | Legacy | 64% |
| N81 | 4 | Tödliche Nachfolge | Reunion | 71% |
| N82 | 4 | Gedächtnisverlust | Future Imperfect | 76% |
| N83 | 4 | Die letzte Mission | Final Mission | 55% |
| N84 | 4 | Das kosmische Band | The Loss | 48% |
| N85 | 4 | Datas Tag | Data's Day | 78% |
| N86 | 4 | Der Rachefeldzug | The Wounded | 66% |
| N87 | 4 | Der Pakt mit dem Teufel | Devil's Due | 59% |
| N88 | 4 | Beweise | Clues | 79% |
| N89 | 4 | Erster Kontakt | First Contact | 67% |
| N90 | 4 | Die Begegnung im Weltraum | Galaxy's Child | 61% |
| N91 | 4 | Augen in der Dunkelheit | Night Terrors | 57% |
| N92 | 4 | Der unbekannte Schatten | Identity Crisis | 59% |
| N93 | 4 | Die Reise ins Ungewisse | The Nth Degree | 75% |
| N94 | 4 | Gefangen in der Vergangenheit | Qpid | 81% |
| N95 | 4 | Das Standgericht | The Drumhead | 73% |
| N96 | 4 | Die Auflösung | Half a Life | 60% |
| N97 | 4 | Odan, der Sonderbotschafter | The Host | 56% |
| N98 | 4 | Verräterische Signale | The Mind's Eye | 67% |
| N99 | 4 | Datas erste Liebe | In Theory | 83% (Best of Season 4) |
| N100 | 4 | Der Kampf um das klingonische Reich - Teil 1 | Redemption (1) | 82% |
| N101 | 5 | Der Kampf um das klingonische Reich - Teil 2 | Redemption (2) | 82% |
| N102 | 5 | Darmok | Darmok | 85% |
| N103 | 5 | Fähnrich Ro | Ensign Ro | 70% |
| N104 | 5 | Das Recht auf Leben | Silicon Avatar | 64% |
| N105 | 5 | Katastrophe auf der Enterprise | Disaster | 75% |
| N106 | 5 | Gefährliche Spielsucht | The Game | 64% |
| N107 | 5 | Wiedervereinigung? - Teil 1 | Unification (1) | 82% |
| N108 | 5 | Wiedervereinigung? - Teil 2 | Unification (2) | 82% |
| N109 | 5 | Der zeitreisende Historiker | A Matter of Time | 63% |
| N110 | 5 | Die Soliton-Welle | New Ground | 62% |
| N111 | 5 | Der einzige Überlebende | Hero Worship | 56% |
| N112 | 5 | Geistige Gewalt | Violations | 61% |
| N113 | 5 | Das künstliche Paradies | The Masterpiece Society | 63% |
| N114 | 5 | Mission ohne Gedächtnis | Conundrum | 77% |
| N115 | 5 | Ungebetene Gäste | Power Play | 66% |
| N116 | 5 | Die Operation | Ethics | 59% |
| N117 | 5 | Verbotene Liebe | The Outcast | 58% |
| N118 | 5 | Déjà Vu | Cause and Effect | 79% |
| N119 | 5 | Ein missglücktes Manöver | The First Duty | 59% |
| N120 | 5 | Hochzeit mit Hindernissen | Cost of Living | 66% |
| N121 | 5 | Eine hoffnungslose Romanze | The Perfect Mate | 62% |
| N122 | 5 | Die imaginäre Freundin | Imaginary Friend | 50% |
| N123 | 5 | Ich bin Hugh | I, Borg | 86% |
| N124 | 5 | So nah und doch so fern | The Next Phase | 76% |
| N125 | 5 | Das zweite Leben | The Inner Light | 86% (best of Season 5) |
| N126 | 5 | Gefahr aus dem 19. Jahrhundert - Teil 1 | Time's Arrow (1) | 86% |
| N127 | 6 | Gefahr aus dem 19. Jahrhundert - Teil 2 | Time's Arrow (2) | 86% |
| N128 | 6 | Todesangst beim Beamen | Realm of Fear | 69% |
| N129 | 6 | Der unmoralische Friedensvermittler | Man of the people | 55% |
| N130 | 6 | Besuch von der alten Enterprise | Relics | 84% (Best of Season 6) |
| N131 | 6 | In den Subraum entführt | Schisms | 71% |
| N132 | 6 | Eine echte "Q" | Q True | 72% |
| N133 | 6 | Erwachsene Kinder | Rascals | 71% |
| N134 | 6 | Eine Handvoll Datas | A Fistful of Datas | 74% |
| N135 | 6 | Datas Hypothese | The Quality of Life | 69% |
| N136 | 6 | Geheime Mission auf Celtris 3 - Teil 1 | Chain of Command (1) | 79% |
| N137 | 6 | Geheime Mission auf Celtris 3 - Teil 2 | Chain of Command (2) | 79% |
| N138 | 6 | Das Schiff in der Flasche | Ship in a Bottle | 83% |
| N139 | 6 | Aquiel | Aquiel | 56% |
| N140 | 6 | Das Gesicht des Feindes | Face of the Enemy | 75% |
| N141 | 6 | Willkommen im Leben nach dem Tode | Tapestry | 82% |
| N142 | 6 | Der Moment der Erkenntnis - Teil 1 | Birthright (1) | 71% |
| N143 | 6 | Der Moment der Erkenntnis - Teil 2 | Birthright (2) | 71% |
| N144 | 6 | In der Hand von Terroristen | Starship Mine | 73% |
| N145 | 6 | Der Feuersturm | Lessons | 64% |
| N146 | 6 | Das fehlende Fragment | The Chase | 75% |
| N147 | 6 | Phantasie oder Wahrheit | Frame of Mind | 83% |
| N148 | 6 | Verdächtigungen | Suspicions | 63% |
| N149 | 6 | Der rechtmäßige Erbe | Rightful Heir | 62% |
| N150 | 6 | Riker : 2 = ? | Second Chances | 60% |
| N151 | 6 | Gefangen in einem temporären Fragment | Timescape | 82% |
| N152 | 6 | Angriff der Borg - Teil 1 | Descent (1) | 80% |
| N153 | Angriff der Borg - Teil 2 | Descent (2) | 80% | |
| N154 | 7 | Indiskretionen | Liaisons | 60% |
| N155 | 7 | Interface | Interface | 56% |
| N156 | 7 | Der Schachzug - Teil 1 | Gambit (1) | 83% |
| N157 | 7 | Der Schachzug - Teil 2 | Gambit (2) | 83% |
| N158 | 7 | Traumanalyse | Phantasms | 73% |
| N159 | 7 | Ort der Finsternis | Dark Page | 55% |
| N160 | 7 | Kontakte | Attached | 68% |
| N161 | 7 | Die Raumkatastrophe | Force of Nature | 70% |
| N162 | 7 | Soongs Vermächtnis | Inheritance | 64% |
| N163 | 7 | Parallelen | Parallels | 88% |
| N164 | 7 | Das Pegasus-Projekt | The Pegasus | 86% |
| N165 | 7 | Die oberste Direktive | Homeward | 69% |
| N166 | 7 | Ronin | Sub Rosa | 49% |
| N167 | 7 | Die Beförderung | Lower Decks | 71% |
| N168 | 7 | Radioaktiv | Thine Own Self | 74% |
| N169 | 7 | Der Komet | Masks | 72% |
| N170 | 7 | Der Fall "Utopia Planitia" | Eye of the Beholder | 60% |
| N171 | 7 | Genesis | Genesis | 76% |
| N172 | 7 | Am Ende der Reise | Journey's End | 59% |
| N173 | 7 | Ritus des Aufsteigens | First Born | 61% |
| N174 | 7 | Boks Vergeltung | Bloodlines | 63% |
| N175 | 7 | Neue Intelligenz | Emergence | 69% |
| N176 | 7 | Die Rückkehr von Ro Laren | Pre-emptive Strike | 74% |
| N177 | 7 | Gestern, heute, morgen - Teil 1 | All Good Things (1) | 98% (Best of TNG) |
| N178 | Gestern, heute, morgen - Teil 2 | All Good Things (2) | 98% (best of TNG) |
Letzte Änderung: 19.11.2005
