Raumschiffe (UFP)
| Name | Klasse | Länge | Dienstzeit | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Botany Bay | Schläferschiff | 20. Jhd. | |||
| Bozeman (USS) | Soyuz-Klasse | 243 | 2278-2288 | 150 | 63 |
| Brattain (USS) | modifizierte Miranda-Klasse | ~2360-? | |||
| Centaur (USS) | Centaur-Klasse | 367,9 | 2325-? | 240 | 57 |
| Cheyenne (USS) | Cheyenne-Klasse | 394 | 2345-? | 250 | 134 |
| Constellation (USS) | Constitution-Klasse | ~2260-2267 | |||
| Daedalus (USS) | Daedalus-Klasse | 121 | 2185-? | 48 | 40 |
| Defiant (USS) | Defiant-Klasse (Prototyp) | 170 | 2371- | 100 | 20 |
| Delta-Flyer | Delta-Flyer-Klasse (Prototyp) | 2375- | |||
| Enterprise (Prototyp) | 2151 - | ||||
| Enterprise (USS) | Constitution-Klasse/Bonhomme-Richard-Klasse | 289 | 2221-2285 | 130 | 67 |
| Enterprise-A (USS) | modifizierte Constitution-Klasse | 305 | 2286-2306 | 140 | 75 |
| Enterprise-B (USS) | Excelsior-Klasse | 467 | 2307-2311 | 185 | 100 |
| Enterprise-C (USS) | Ambassador-Klasse | 526 | ~2340-2344 (oder ab 2330) | 320 | 125 |
| Enterprise-D (USS) | Galaxy-Klasse | 2363/64-2371 | |||
| Galaxy-Klasse | 641 | 560 | 145 | ||
| Enterprise-E (USS) | Sovereign-Klasse | 680 | 2373 (SD 49827.5) - | 240 | 87 |
| Equinox (USS) | bis ca. SD 53010 | ||||
| Excelsior (USS) | Excelsior-Klasse (Prototyp) | 467 | 2287/88-? | 185 | 100 |
| Fortunate | Y-Klasse Frachter | ||||
| Galaxy (USS) | Galaxy-Klasse (Prototyp) | 2362-? | |||
| Galileo | Shuttlecraft | 2221-? | |||
| Ganges (USS) | Danube-Klasse (Runabout) | 27 | 2369- | 16 | 7 |
| Gorkon (USS) | Excelsior-Klasse | ~2310-? | |||
| Griffin (USS) | Griffin-Klasse | 409 | 2374- | 133 | 66 |
| Hathaway (USS) | Constellation-Klasse | 2285-? | |||
| Hood (USS) | Excelsior-Klasse | ~2300- | |||
| Intrepid (USS) | Excelsior-Klasse | ~2300- | |||
| New Orleans (USS) | New-Orleans-Klasse | 350 | 2364- | 290 | 53 |
| Niagara (USS) | Niagara-Klasse | 443 | 2364- | 260 | 152 |
| Norway (USS) | Norway-Klasse | 300 | 2360- | 200 | 45 |
| Odyssey (USS) | Galaxy-Klasse | 2363-2370 | |||
| Orinoco (USS) | Danube-Klasse (Runabout) | 2369- | |||
| Pasteur (USS) | Hope-Klasse oder Olympic Klasse | 239 | alt. Zuk. | 90 | 96 |
| Pegasus (USS) | mod. Oberth-Klasse (Prototyp) | ~2355- | |||
| Phoenix (2063) | erstes Warp-Schiff von Zefram Cochrane | 2063 | |||
| Phoenix (USS) | Nebula-Klasse | 452 | 2260- | 560 | 145 |
| Polaris (USS) | Polaris-Klasse | 232,5 | 2273- | 139,5 | 60 |
| Prometheus (USS) | Prometheus-Klasse (Prototyp) | 365 | 2374 (Tests) - | 130 | 50 |
| Reliant (USS) | Miranda-Klasse | 243 | 2270/74-2285 | 150 | 63 |
| Repulse (USS) | Excelsior-Klasse | ~2300-? | |||
| Rigel (USS) | Rigel-Klasse | 635 | 560 | 166 | |
| Rio Grande (USS) | Danube-Klasse (Runabout) | 2369- | |||
| Saber (USS) | Saber-Klasse | 190 | 2343- | 250 | 41 |
| Saratoga (USS) | modifizierte Miranda-Klasse | ~2300-2367 | |||
| Steamrunner (USS) | Steamrunner-Klasse | 244 | 2342- | 160 | 40 |
| Stargazer (USS) | Constellation-Klasse | 231 | ~2325- | 135 | 65 |
| Surak | Vulkanisches Langstreckenshuttle | 55 | 12 | 14 | |
| Sutherland (USS) | Nebula-Klasse | 2368- | |||
| Thunderchild (USS) | Akira-Klasse | 455 | ~2372 oder 2361 - | 292 | 83 |
| Trident (USS) | Trident-Klasse | 350 | 2375- | 180 | 135 |
| Tsiolkovsky (S.S.) | Oberth-Klasse | 150,8 | 2270- | 87 | 41 |
| Victory (USS) | Constellation-Klasse | ~2330- | |||
| Voyager (USS) | Intrepid-Klasse (Prototyp) | 343 | 2371 (SD 48038.5)- | 133 | 66 |
| Yamato (USS) | Galaxy-Klasse | 2363-2365 | |||
| Yangtzee Kiang (USS) | Danube-Klasse (Runabout) | 2369-2369 |
