Griffin (USS)
Raumschiff
| Herkunft: | UFP |
| Schiffsklasse: | Griffin-Klasse |
| Registriernummer: | NCC-? |
| Indienststellung: | 2374- |
| Gebaut: | 12 mit ähnlichem Design |
| Länge: | 409 m |
| Breite: | 133 m |
| Höhe: | 66 m |
| Decks: | 16 |
| Masse: | 1.300.000 t |
| Besatzung: | 225 |
| Bewaffnung: | 8 Typ VIII Phaserfelder, 2 Typ VII Phaserbänke, (zusammen insgesamt 11.000 Terawatt), 2 Standard-Photonentorpedorampen (30 Stück), 1 Klasse-2-Torpedorampe (25 Stück). Schildenergie: 240.000 Terajoule. Duranium/Tritanium-Doppelhüllenkonstruktion (Diskussektion), Monotanium-Doppenhüllenkonstruktion (Antriebssektion). |
| Antrieb: | normal: Warp 5, maximal: Warp 5.7, Notfall: 7.2 (kurzzeitig, längerer Betrieb nicht getestet). |

