Rassen und Lebensformen
Name | Heimat | Status | Entwicklung |
---|---|---|---|
2-dimensionale Wesen | 2-dimensionales Kontinuum | neutral | ? |
Allasomorph | Daled IV | neutral | vorterranisches Niveau |
Alpha-Oniaser | (unbekannt) | neutral | hochintelligent |
Andorianer | Andor | Gründungsmitglieder der UFP | terranisches Niveau |
Anticaner | Antica (Beta Renna System) | Mitglied der UFP seit 2365 | terranisches Niveau |
Antideaner | Antide III | neutral | terranisches Niveau |
Armus | Vagra II | neutral | intelligent |
Bajoraner | Bajor | neutral | fast terranisches Niveau |
Barzaner | Barzan | neutral | vorterranisch |
Benzite | Benzar (Gamma Xertia III, Pheradon) | UFP Mitglied | terranisches Niveau |
Beta-XII-A-Entität | (unbekannt) | unbekannt | hochintelligent |
Beta-Renna-Wolke | im Weltall geboren | unbekannt | hochintelligent |
Bilanaer | Bilana III | Mitglied der UFP | terranisches Niveau |
Bolianer | Bolarus IX | Mitglied der UFP | terranisch |
Borg | Delta-Quadrant | Gegner der UFP | hoch intelligent |
Breen | (unbekannt) | oft feindlich | hoch intelligent |
Bynarier | Bynaus | Mitglied der UFP | intelligent |
Caldonier | Caldonia | neutral | terranisches Niveau |
Cardassianer | Cardassia Prime | Gegner der UFP | terranisches Niveau |
Caretaker | Delta-Quadrant | neutral | hoch intelligent |
Changelings | Gamma-Quadrant, ursprünglich auf einem Planet im Omariannebel | Feindlich | intelligent |
Cheronier | Cheron VI | selbst ausgerottet | interstellare Raumfahrt entwickelt |
Companion | Gamma Canaris N | neutral | hochintelligent |
Deltaner | 114-Delta V | UFP-Mitglied | Hoch entwickelt |
Denevanische Neuralparasiten | außerhalb der Milchstraße | vernichtet | Parasiten |
Denobulaner | Denobulus | neutral | intelligent |
Devidianer | Devidia II | neutral | intelligent |
Dikironium-Wolken-Kreatur | (unbekannt) | getötet | Gaswesen ohne Intelligenz |
Douwd | (unbekannt) | neutral | intelligent, extrem mächtig |
Dremaner | Drema IV | neutral | vorterranisch |
Edo | Rubikin III | neutral | Vorterranisch, keine Raumfahrt |
Excalbianer | Excalbia | Neutral | intelligent |
Exocomp | Neutral | künstlich intelligent | |
Farpoint-Entität | im All | unbekannt | intelligent |
Ferengi | Ferenginar | neutral | terranisches Niveau |
Gehirnparasiten | (unbekannt) | getötet | intelligent |
Gomtuu | im All | neutral | intelligent |
Gorn | Gornar | Neutral | interstellare Raumfahrt |
Hirogen | Gamma-Quadrant | feindlich | interstellare Raumfahrt |
Horta | Janus VI | Neutral | geringe Intelligenz |
Jem'Hadar | (unbekannt) | Gegner der UFP (Mitglied des Dominion) | terranisches Niveau |
J'naii | J'naii | Neutral (?) | nahezu terranisches Niveau |
Junior | Alpha-Omicron Asteroidengürtel | neutral | intelligent (?) |
Kazons | Kazon (?), Delta Quadrant | feindlich gesinnt | nahezu terranisches Niveau |
Klingonen | Quo'noS (Kronos) | Friedensvertrag | terranisches Niveau |
Koaleszenzorganismus | (unbekannt) | ? | ? |
Koinonianer | Koinonia (?) | neutral | hochintelligent |
Kreetassianer | Kreetassia | neutral | intelligent, raumfahrend |
Kristalline Einheit | im All | zerstört | intelligent (?) |
M113-Kreatur | M-113 | Ausgestorben | Primitiv |
Malcorianer | Malcor III | neutral | fast terranisches Niveau |
Medusaner | Medusa | Mitglied der UFP | hochintelligente Energiewesen |
Melkotianer | Melkot | Mitglied der UFP | hochintelligent |
Menschen | |||
Microbrain | Velara III | neutral | hochintelligent |
Nagilum | im All | unbekannt | intelligent |
Naniten | (Kavis Alpha IV) | neutral | intelligent |
Nausikaaner | Neutral | Raumfahrende Spezies | |
Ocampa | (unbenannt) | Neutral | intelligent |
Organianer | Organia IV | Neutral | hochintelligente Energiewesen |
Orionerin | Orion (Rigel VIII) | Neutral | vorterranisch |
Osaarianer | Osaaria | Feindlich | terranisch |
Paxans | Protoplanet im Ngame Nebel (terrageformt) | Rasse der UFP unbekannt (s.u.) | hoch intelligent |
Ramatisianer mit Chor | Ramatis III | neutral (?) | terranisches Niveau |
Romulaner | Romulus & Remus (Doppelplaneten) | Gegner der UFP | terranisches Niveau |
Sheliak | Shelia | neutral | intelligent (R-3 Lebensform) |
Solanagen-basierte Wesen | im Subraum | neutral | intelligent |
Space-Amöbe | im All | zerstört | nicht intelligent |
Spezies 8472 | unbekannte Raumdimension | extrem gefährlich | hoch intelligent |
Suliban | Sektor 3641 | ursprünglich friedlich, jetzt teilweise feindlich | eigentlich zurückgeblieben, aber seit kurzem genetisch aufgewertet |
Talaxianer | Talax | neutral | intelligent |
Talosianer | Talos IV | zeitweise Gegner der UFP | geistig extrem hoch entwickelt |
Tamarianer | Tamaria (?) | neutral | terranisches Niveau |
Tanuganer | Tanuga IV | Mitglied der UFP (?) | fast terranisches Niveau |
Tarchannier | Tarchannen III | neutral | intelligent |
Tellarite | Tellar | Gründungsmitglieder der UFP | terranisches Niveau |
Terraner | Terra | Gründungsmitglied der UFP | Technologisch und gesellschaftlich hoch |
Tholianer | Tholia II | Gegner der UFP | intelligent |
Tilonusianer | Tilonus IV | feindlich | terranisches Niveau |
Tosk | Gamma-Quadrant | neutral | intelligent |
Tribbles | (unbekannt) | haustierähnlich | nicht intelligent |
Trills | Trill | Mitglied der UFP | terranisch |
Urhumanoide | (unbekannt) | ausgestorben | hoch intelligent |
Vianer | (unbekannt) | Neutral | hochintelligent |
Vidiianer | Vidiian (?), Delta-Quadrant | feindlich | terranisches Niveau |
Vorgonen | Vorgon (?) | unbekannt | Zeitreisende |
Vorta | Kareel, Gamma-Quadrant | Mitglieder des Dominion | terranisches Niveau |
Vulkanier | Vulkan | Mitglied der UFP | terranisches Niveau |
Xindi | Delphische Ausdehnung | Feindlich | Terranisches Niveau |
Zalkonianer | Zalkon | neutral | terranisches Niveau |
Zerilianer | Ferra (?) | Freundlich gesinnt | Hoch entwickelt |
Zetarianer | Zetar | unbekannt | hochintelligent |
Letzte Änderung: 05.07.2013