Deckplan Intrepid-Klasse (Voyager)
Deckplan
| Deck | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Brücke, Bereitschaftsraum, Konferenzraum, Luftschleuse zur Brücke, obere Sensorenphalanx |
| 2 | Offiziersmesse, Offiziersquartiere, VIP-Quartiere, Labors, Lagerräume, Sensorensysteme, Casino |
| 3 | Quartier des Captains, der Offiziere und der VIPs, Steuersysteme der Photonentorpedos |
| 4 | hintere Photonenbank, Transporterräume 1 & 2, Phaser-Wartungsräume, Sensorenphalanx |
| 5 | Krankenstation, Büro des Doktors, Sensorenphalanx |
| 6 (Bug) | Hilfsdeflektoren, Hilfscomputerkern |
| 6 (Heck) | Deuteriumverarbeitung, Wiederaufbereitungsanlage |
| 7 (Bug) | Hilfscomputerkern, Obere Frachträume 1+2, Labors, RCS Steuerdüsen |
| 7 (Heck) | Deuteriumtanks, Warp-Antriebs-Injektor |
| 8 (Bug) | Deuteriumverarbeitung, Landedecks Steuerbord, Backbord und Bug, ODN/EPS-Hauptleitungen, Untere Frachträume 1+2 |
| 8 (Heck) | Deuteriumtanks, Warpkern, hintere Lagerräume |
| 9 (Bug) | Ladeschotts, AeroWing-Schuttlebucht, Labors |
| 9 (Heck) | Obere Schuttlerampe, Warpkern |
| 10 | Schuttlerampe, Hauptcomputerkern, Warpkern, vordere Photonenbänke, Reserve-Warpkern, Hauptnavigationsdeflektor |
| 11 (Fluegeldeck) | Hauptmaschinenraum, Ingenieursbüros, Warpkern, Reserve-Warpkern, Hauptcomputerkern, Hauptnavigationsreflektor |
| 12 | Antimaterietank, Warpkern, Hauptdeflektor, Reserve-Warpkern |
| 13 | rückwärtiger Traktorstrahl, Warpkern, Hauptdeflektor, Reserve-Warpkern, Quartiere, Labors, sekundäre ODN- und EPS-Leitungen |
| 14 | Antimaterieverarbeitung, Reserve-Warpkern, Landefüsse |
| 15 | Antimaterie-Ladedocks, vorderer Traktorstrahl, Landesysteme |
Letzte Änderung: 01.05.2005

