Deckplan (Antriebssektion)
Deckplan
| Deck | Beschreibung |
|---|---|
| 8 | Kampfbrücke |
| 9 | Docking-Klammern |
| 10 | Notbatterien, Phaserbanksysteme |
| 11 | Lebenserhaltungssysteme |
| 12 | Wissenschaftslabors |
| 13 | Shuttlerampe 2 und 3 |
| 14 | Shuttlerampentechnik, Transporterraum 5 + 6 |
| 15 | Wissenschaftslabors |
| 16 | Wartung |
| 17-20 | Crewquartiere |
| 21 | Energieverteiler |
| 22 | Maschinenraumlabors |
| 23 | Hauptimpulsantrieb |
| 24 | Lebenserhaltung |
| 25 | Dockingrampe, Photonentorpedoabschussrampe |
| 26 | Machinenraumunterstützung |
| 27 | Deuteriumpumpen- und -füllrampe |
| 28+29 | Deuterium-Speicher |
| 30 | Deuterium-Injektionsreaktor |
| 31 | Wissenschaftslabors |
| 32+33 | Crewquartiere |
| 34 | Lebenserhaltung |
| 35 | hintere Photonentorpedoabschußrampe |
| 36 | Hauptmaschinenraum |
| 37 | Lebenserhaltung & Müllverwertung |
| 38+39 | Lagerräume |
| 40 | Antimaterie-Injektionsreaktor |
| 41+42 | Antimaterie-Speicher |
Letzte Änderung: 01.05.2005

