Planeten
| Name | Klasse | Durchmesser | Monde | Status |
|---|---|---|---|---|
| (Planet ohne Namen) | M | 3.500 | - | neutral |
| 892 IV | M | 11.300 | UFP-Mitglied seit ca. 2300 | |
| Acamar III | M | neutral | ||
| Aldea | M | neutral | ||
| Aldebaran | M | 15.500 | 6 | 18. UFP-Mitglied seit 2207 |
| Alpha 177 | M | 8.500 | UFP-Mitglied | |
| Alpha III | L | 10.200 | 7 | 6. UFP-Mitglied seit 2161 |
| Alpha Centauri VII | M | 18.000 | 2 | UFP-Mitglied seit 2161 |
| Andor | M | 18.000 | 3 | Gründungsmitlgied der UFP, 2161 |
| Angel I | M | neutral | ||
| Angosia III | M | Lunar I - V | UFP-Mitglied beantragt (2366) | |
| Antos IV | M | 8.750 | 5 | 13. UFP-Mitglied seit 2175 |
| Ardana | M | 10.200 | 1 | 19. UFP-Mitglied seit 2215 |
| Argelius II | M | 11.500 | 1 | 20. UFP-Mitglied seit 2221 |
| Arret | M | 12.500 | UFP-Mitglied seit 2161 | |
| Bajor | M | 5 | neutral | |
| Beta III | M | 12.700 | neutral | |
| Beta Agni II | M | UFP-Kolonie | ||
| Betazed | M | "Lonita" (Klasse K) | UFP-Mitglied | |
| Bre'el IV | M | 1 | UFP-Mitglied | |
| Bringloid V | (M) | evakuiert | ||
| Bynaus | M | neutral | ||
| Capella IV | G | 15.000 | neutral | |
| Caitia II (Cait) | M | 10.100 | 2 | 12. UFP-Mitglied seit 2172 |
| Camus II | M | 13.200 | UFP-Mitglied | |
| Cardassia Prime | M | feindlich | ||
| Catulla | M | 10.000 | Milon und Minar | 14. UFP-Mitglied seit 2176 |
| Cestus III | M | 8.500 | UFP-Außenposten | |
| Ceti Alpha V | G | 10.100 | neutral | |
| Daled IV | M | neutral | ||
| Daran V | M | 12.520 | 2 | 21. UFP-Mitglied seit 2230 |
| Delta | M | 15.000 | 7 | 29. UFP-Mitglied seit 2267 |
| Delta Rana IV | (M) | 3 | zerstört | |
| Delta Vega | F | 8.470 | UFP-Station | |
| Delphi Ardu V | M | neutral | ||
| Deneb System | ||||
| Deneva | M | 10.200 | UFP-Mitglied | |
| Devidia II | feindlich | |||
| Drema IV | M | neutral | ||
| Eminar-System | ||||
| Excalbia | I | 15.100 | neutral | |
| Exo-III | M | 11.200 | Ehemaliges UFP-Mitglied | |
| Ferra | Freundlich gesinnt | |||
| Gagaran IV | M | UFP-Station (Quarantäne) | ||
| Galor IV | M | UFP-Station | ||
| Gamelan V | M | UFP-Mitglied | ||
| Gamma Canaris N | M | 12.600 | neutral | |
| Gamma Hydra IV | M | 11.400 | UFP-Mitglied | |
| Gamma Trianguli VI | M | 8.500 | neutral | |
| Gideon | M | 11.200 | neutral | |
| Gornar | M | 13.200 | feindlich | |
| Gothos | H | 11.300 | neutral | |
| Graves' World | M | UFP-Mitglied | ||
| Halka | M | 10.100 | neutral | |
| Holberg 917-G | M | 10.100 | neutral | |
| Iconia | L | neutral | ||
| Iotia | M | 12.600 | neutral | |
| Izar | L | 15.500 | 1 | 10. UFP-Mitglied seit 2161 |
| Janus VI | E | 15.200 | neutral | |
| Jouret IV | M | UFP-Kolonie (vernichtet) | ||
| Kreetassia | M | Neutral | ||
| Kronos | M | 15.200 | Praxis (evtl. weitere) | Verbündeter, ehemals feindlich |
| Laggon II | M | neutral | ||
| M43-Alpha-System | ||||
| M-113 | M | 11.300 | neutral | |
| Marcos XII | L | 10.000 | Lora | 9. UFP-Mitglied seit 2161 |
| Mariposa | M | UFP-Mitglied | ||
| Medusa | C | 11.300 | 27. UFP-Mitglied seit 2259 | |
| Melkot | M | 14.200 | UFP-Mitglied | |
| Memory Alpha | M | 8.400 | UFP-Mitglied | |
| Merak II | M | 13.000 | Watcher | 17. UFP-Mitglied seit 2193 |
| Minara II | M | 15.000 | neutral | |
| Minos | M | neutral | ||
| Mintaka III | M | neutral | ||
| Mordon IV | M | neutral | ||
| Narendra III | M | Klingonischer Außenposten (zerstört) | ||
| Nelvana III | M | neutral | ||
| Omega IV | M | 7.600 | neutral | |
| Omega-Saggita-XII-System | ||||
| Omicron Ceti III | M | 15.000 | neutral | |
| Omicron Delta I | M | 11.400 | neutral | |
| Omicron Theta IV | M | ehemalige UFP-Kolonie | ||
| Onara-System | ||||
| Organia IV | M | 12.600 | neutral | |
| Pentarus-System | ||||
| Platonius | M | 14.200 | neutral | |
| Pollux IV | M | 15.200 | neutral | |
| Psi 2000 | L | 13.100 | neutral | |
| Pyris VII | M | 15.200 | neutral | |
| Ramatis III | M | neutral | ||
| Regulus | M, G | 14.200 | UFP-Mitglied (?) | |
| Rigel-System | ||||
| Risa | M | neutral | ||
| Romulus | M | 15.100 | feindlich | |
| Rubikin III | M | neutral | ||
| Rura Penthe | (unbekannt) | Klingonisch | ||
| Rutia IV | M | UFP-Handelspartner | ||
| Sarpeidon | M | 11.400 | neutral | |
| Sauria | L | 12.600 | UFP-Mitglied | |
| Scalos | M | 13.200 | neutral | |
| Setlik III | M | UFP-Außenposten | ||
| Sigma Draconis | M | 15.100 | neutral | |
| Sol-System | ||||
| Solayas V | M | neutral | ||
| Sorata IV | M | neutral | ||
| Talos IV | M | 10.100 | neutral | |
| Tantalus V | M | 7.400 | UFP-Mitglied | |
| Taurus II | G | 15.000 | neutral | |
| Tellar | M | 8.500 | 3 | UFP-Mitglied seit 2161 |
| Tellun-System | ||||
| Theta VIII | B | neutral | ||
| Tholia II | C | 11.300 | feindlich | |
| Time Planet | L | 7.400 | neutral | |
| Tiburon | M | 9.700 | 7 | 15. UFP-Mitglied seit 2181 |
| Triacus | M | 13.200 | UFP-Mitglied | |
| Trill | M | |||
| Triskelion | M | 14.200 | neutral | |
| UFC 257704 IV | K | 7.600 | neutral | |
| UFC 347601 III | M | 12.740 | 1 | neutral |
| Vagra II | M | unter Quarantäne | ||
| Vandor IV | D | ehemalige UFP-Forschungsstation | ||
| Vega IX | M | 9.000 | 1 | 7. UFP-Mitglied seit 2132 |
| Velara III | G | neutral (ehemalige UFP-Kolonie) | ||
| Ventax II | M | neutral | ||
| Vulcan | M | 9.700 | - | UFP-Gründungsmitglied |
| Zeta Bootis III | M | 14.200 | neutral |
